Кошик
230 відгуків
Доставка 1 грн на Бойлери Gorenje / Tiki | (098) 710 97 75
+380 (98) 710-97-75
+380 (66) 101-28-06
02000, вул.Олеся Бердника, Станкозавод, Корпус N, Київ, Україна
ТеплоDім - Народний гіпермаркет.
Залишити відгук
-15%
0010028086 Плата керування ecoTEC Pro, Plus 146 - 376/5-5 Vaillant, фото 2
0010028086 Плата керування ecoTEC Pro, Plus 146 - 376/5-5 Vaillant, фото 3
0010028086 Плата керування ecoTEC Pro, Plus 146 - 376/5-5 Vaillant, фото 2
0010028086 Плата керування ecoTEC Pro, Plus 146 - 376/5-5 Vaillant, фото 2
0010028086 Плата керування ecoTEC Pro, Plus 146 - 376/5-5 Vaillant, фото 3
  • 0010028086 Плата керування ecoTEC Pro, Plus 146 - 376/5-5 Vaillant, фото 2

0010028086 Плата керування ecoTEC Pro, Plus 146 - 376/5-5 Vaillant

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Плата керування Vaillant (Вайлант) встановлюється на опалювальне обладнання від бренду Vaillant. Плата адаптована для роботи з електронікою опалювальних вузлів та призначається для проведення керування та налаштування систем в автоматичному режимі. За допомогою неї можна контролювати кількість подачі газу в топку, температуру рідини у системі, тиск у контурах тощо. Також система самостійного контролює інтенсивність згоряння полум'я, споживаючи меншу кількість газу.

Група вузлів: Плата управління

Вага: 600 г.

Встановлюється в настінні газові конденсаційні котли VC, VU, VCW, VUW Vaillant:

 

VC 146/5-3 (PL) R6  VU INT III 386/5-5 R2  VUW INT II 286/5-3 A R4 
VC 146/5-5 (PL) R6  VU INT III 386/5-5 R4  VUW INT II 286/5-3 R2 
VC 186/5-3 (PL) R6  VU INT III 386/5-5 R6  VUW INT II 286/5-3 R4 
VC 206/5-5 (PL) R6  VU INT IV 166/5-5 R2  VUW INT II 306/5-5 R2 
VC 246/5-3 (BL) R6  VU INT IV 166/5-5 R4  VUW INT II 306/5-5 R4 
VC 246/5-3 (PL) R6  VU INT IV 166/5-5 R6  VUW INT II 346/5-5 R2 
VC 256/5-5 (PL) R6  VU INT IV 246/5-5 R2  VUW INT II 346/5-5 R4 
VC 306/5-5 (PL) R6  VU INT IV 246/5-5 R4  VUW INT III 236/5-3 A R4 
VC 356/5-5 (PL) R6  VU INT IV 246/5-5 R6  VUW INT III 236/5-3 R2 
VC BL 246/5-3 A R4  VU INT IV 306/5-5 R2  VUW INT III 236/5-3 R4 
VC BL 246/5-3 R2  VU INT IV 306/5-5 R4  VUW INT III 236/5-3 R6 
VC BL 246/5-3 R4  VU INT IV 306/5-5 R6  VUW INT III 246/5-5 R2 
VC DK 156/5-5 R2  VU INT IV 346/5-5 R2  VUW INT III 246/5-5 R4 
VC DK 156/5-5 R3  VU INT IV 346/5-5 R4  VUW INT III 246/5-5 R6 
VC DK 156/5-5 R4  VU INT IV 346/5-5 R6  VUW INT III 286/5-3 A R4 
VC DK 156/5-5 R6  VU INT IV 386/5-5 R2  VUW INT III 286/5-3 R2 
VC DK 236/5-3 R2  VU INT IV 386/5-5 R4  VUW INT III 286/5-3 R4 
VC DK 236/5-3 R4  VU INT IV 386/5-5 R6  VUW INT III 286/5-3 R6 
VC DK 236/5-3 R6  VU TR 376/5-5 F A R6  VUW INT III 306/5-5 R2 
VC DK 246/5-5 R2  VU TR 376/5-5 F R2  VUW INT III 306/5-5 R4 
VC DK 246/5-5 R3  VU TR 376/5-5 F R4  VUW INT III 306/5-5 R6 
VC DK 246/5-5 R4  VCW 236/5-3 (BL) R6  VUW INT III 346/5-5 R2 
VC DK 246/5-5 R6  VCW 236/5-3 (PL) R6  VUW INT III 346/5-5 R4 
VC PL 146/5-5 R2  VCW 286/5-3 (BL) R6  VUW INT III 346/5-5 R6 
VC PL 146/5-5 R4  VCW 306/5-5 (PL) R6  VUW INT IV 236/5-3 R2 
VC PL 206/5-5 R2  VCW 346/5-5 (PL) R6  VUW INT IV 236/5-3 R4 
VC PL 206/5-5 R4  VCW BL 236/5-3 A R4  VUW INT IV 236/5-3 R6 
VC PL 226/5-3 A R4  VCW BL 236/5-3 R2  VUW INT IV 246/5-5 R2 
VC PL 226/5-3 R2  VCW BL 236/5-3 R4  VUW INT IV 246/5-5 R4 
VC PL 226/5-3 R4  VCW BL 286/5-3 A R4  VUW INT IV 246/5-5 R6 
VC PL 246/5-5 R2  VCW BL 286/5-3 R2  VUW INT IV 286/5-3 R2 
VC PL 246/5-5 R4  VCW BL 286/5-3 R4  VUW INT IV 286/5-3 R4 
VC PL 306/5-5 R2  VCW DK 246/5-5 R2  VUW INT IV 286/5-3 R5 
VC PL 306/5-5 R4  VCW DK 246/5-5 R3  VUW INT IV 286/5-3 R6 
VC PL 376/5-5 R2  VCW DK 246/5-5 R4  VUW INT IV 306/5-5 R2 
VC PL 376/5-5 R4  VCW DK 246/5-5 R6  VUW INT IV 306/5-5 R4 
VU 116/5-5 (INT I) R6  VCW KR 236/5-5 F R4  VUW INT IV 306/5-5 R6 
VU 146/5-3 (INT II) R6  VCW KR 236/5-5 F R5  VUW INT IV 346/5-3 R2 
VU 146/5-5 (INT II) R6  VCW KR 286/5-5 F R4  VUW INT IV 346/5-3 R4 
VU 206/5-5 (INT I) R6  VCW KR 286/5-5 F R5  VUW INT IV 346/5-5 R2 
VU 206/5-5 (INT II) R6  VCW KR 376/5-5 F R4  VUW INT IV 346/5-5 R4 
VU 246/5-3 (INT I) R6  VCW KR 376/5-5 F R5  VUW INT IV 346/5-5 R6 
VU 246/5-3 (INT II) R6  VCW PL 226/5-3 A R4  VUW TR 236/5-3 A R6 
VU 256/5-5 (INT I) R6  VCW PL 226/5-3 R2  VUW TR 236/5-3 R2 
VU 256/5-5 (INT II) R6  VCW PL 226/5-3 R4  VUW TR 236/5-3 R4 
VU 306/5-5 (INT I) R6  VCW PL 296/5-5 R2  VUW TR 236/5-5 F A R6 
VU 306/5-5 (INT II) R6  VCW PL 296/5-5 R4  VUW TR 236/5-5 F R2 
VU 356/5-5 (INT I) R6  VCW PL 296/5-5 R5  VUW TR 236/5-5 F R4 
VU 356/5-5 (INT II) R6  VCW PL 346/5-5 R2  VUW TR 286/5-3 A R6 
VU INT I 116/5-5 R2  VCW PL 346/5-5 R4  VUW TR 286/5-3 R2 
VU INT I 116/5-5 R4  VCW PL 346/5-5 R5  VUW TR 286/5-3 R4 
VU INT I 206/5-5 R2  VUW 116/5-3 (INT I) R6  VUW TR 286/5-3 R5 
VU INT I 206/5-5 R4  VUW 186/5-3 (INT I) R6  VUW TR 296/5-5 F A R6 
VU INT I 246/5-3 A R4  VUW 206/5-5 (INT I) R6  VUW TR 296/5-5 F R2 
VU INT I 246/5-3 R2  VUW 236/5-3 (INT II) R6  VUW TR 296/5-5 F R4 
VU INT I 246/5-3 R4  VUW 246/5-3 (INT I) R6  VUW TR 296/5-5 F R5 
VU INT I 256/5-5 R2  VUW 246/5-5 (INT II) R6  VUW TR 346/5-5 F A R6 
VU INT I 256/5-5 R4  VUW 256/5-5 (INT I) R6  VUW TR 346/5-5 F R2 
VU INT I 306/5-5 R2  VUW 286/5-3 (INT II) R6  VUW TR 346/5-5 F R4 
VU INT I 306/5-5 R4  VUW 306/5-5 (INT I) R6  VUW TR 376/5-5 F A R6 
VU INT I 356/5-5 R2  VUW 306/5-5 (INT II) R6  VUW TR 376/5-5 F R2 
VU INT I 356/5-5 R4  VUW 346/5-5 (INT II) R6  VUW TR 376/5-5 F R4 
VU INT II 146/5-3 A R4  VUW INT I 116/5-3 A R4  VCI 306/5-5 (PL) R6 
VU INT II 146/5-3 R2  VUW INT I 116/5-3 A R5  VCI 346/5-5 (PL) R6 
VU INT II 146/5-3 R4  VUW INT I 116/5-3 R2  VCI DK 246/5-5 R4 
VU INT II 146/5-5 R2  VUW INT I 116/5-3 R4  VCI DK 246/5-5 R6 
VU INT II 146/5-5 R4  VUW INT I 196/5-3 A R4  VCI PL 296/5-5 R5 
VU INT II 206/5-5 R2  VUW INT I 196/5-3 A R5  VCI PL 346/5-5 R5 
VU INT II 206/5-5 R4  VUW INT I 196/5-3 R2  VUI 246/5-5 (INT II) R6 
VU INT II 246/5-3 A R4  VUW INT I 196/5-3 R4  VUI 256/5-5 (INT I) R6 
VU INT II 246/5-3 R2  VUW INT I 206/5-5 R2  VUI 306/5-5 (INT II) R6 
VU INT II 246/5-3 R4  VUW INT I 206/5-5 R4  VUI 346/5-5 (INT II) R6 
VU INT II 256/5-5 R2  VUW INT I 246/5-3 A R4  VUI INT I 256/5-5 R4 
VU INT II 256/5-5 R4  VUW INT I 246/5-3 A R5  VUI INT II 246/5-5 R4 
VU INT II 306/5-5 R2  VUW INT I 246/5-3 R2  VUI INT II 306/5-5 R4 
VU INT II 306/5-5 R4  VUW INT I 246/5-3 R4  VUI INT II 346/5-5 R4 
VU INT II 356/5-5 R2  VUW INT I 256/5-5 R2  VUI TR 346/5-5 F A R6 
VU INT II 356/5-5 R4  VUW INT I 256/5-5 R4  VUI TR 346/5-5 F R4 
VU INT III 166/5-5 R2  VUW INT I 306/5-5 R2  VUI TR 376/5-5 F A R6 
VU INT III 166/5-5 R4  VUW INT I 306/5-5 R4  VUI TR 376/5-5 F R4 
VU INT III 166/5-5 R6  VUW INT II 236/5-3 A R4   
VU INT III 246/5-5 R2  VUW INT II 236/5-3 R2   
VU INT III 246/5-5 R4  VUW INT II 236/5-3 R4   
VU INT III 246/5-5 R6  VUW INT II 246/5-5 R2   
  VUW INT II 246/5-5 R4   

 

Основні атрибути
ВиробникVaillant
Країна виробникНімеччина
Призначення комплектуючогоДля газових котлів
Тип комплектуючогоПлата управління, плата розпалу
СтанНовий
  • Ціна: 12 641 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner