Портативний кондиціонер Ariston MOBIS PLUS 10 (20 м2)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Ariston MOBIS PLUS 10 - Портативний кондиціонер, який забезпечує ідеальний клімат за Ваших персональних потреб: коли хочете та де хочете. Пристрій має кілька функцій, призначених для полегшення роботи. Керування здійснюється за допомогою зручного пульта дистанційного керування. Цікаве, Бездоганна робота в будь-яких умовах використання, мінімізація споживання енергії та шкідливих викидів.
- потужність 10.000 BTU;
- 5 режимів роботи: охолодження, обігрів, авто,
вентиляція й осушення;
- точний контроль температури, що забезпечує ідеальний комфорт;
- функція вентиляції зі змінною швидкістю
- функція "свіже повітря";
- функція "сон";
- функція Follow Me;
- Легкий у використанні завдяки LED-дисплею й інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу;
- Італійський дизайн.
Асортимент Mobis розроблений для забезпечення високоефективної роботи, а модель Mobis 9 може похвалитися коефіцієнтом енергоефективності 3,1 і в такий спосіб досягає класу енергоспоживання A+.
- Фільтр проти запаху.
Вбудований фільтр проти неприємного запаху забезпечує високий рівень якості повітря.
Він усуває бактерії з повітря та запобігає виникненню найпоширеніших причин алергії, вловлюючи алергени, що переносяться повітрям.
- Програмування.
Вбудований таймер забезпечує ідеальну помірну температуру за бажання.
Встановіть розклад роботи кондиціонера та повертайтеся додому в прохолодне середовище.
Відео інструкція монтажу портативного кондиціонера MOBIS PLUS 10
Технічні характеристики Ariston MOBIS PLUS 10
Живлення | Ph-V-Hz | 220-240 V,1 Ph,50 |
Ємність (охолодження) | Btu/h | 10000 |
Споживана потужність (охолодження) | W | 945 |
Інтенсивність (охолодження) | A | 4,5 |
EER (охолодження) | W/W | 3,1 |
Клас енергоефективності (охолодження) Відведення вологи (30/27,1°C) | L/h | 3,01 |
Номінальна споживана потужність | W | 1150 |
Номінальний струм | A | 6,0 |
Стартова інтенсивність | A | 20 |
Внутрішній потік повітря (Високий/середній/низький) | m /h3 | 420/370/355 51,7/50,4/50 |
Рівень внутрішнього звукового тиску | dB(A) | 62 |
Енергоспоживання в режимі вимкнення термостата | W | 1 |
Енергоспоживання в режимі очікування | W | 0,5 |
Тип фріону | R290 | |
GWP | 3 | |
Завантажена кількість | kg | 0,2 |
Викиди CO2 | kg | 0,6 |
Розрахунковий тиск | Mpa | 2,6/1,0 |
Тип розетки | 1,5x3/VDE | |
Тип управління | Telecomanda | |
Робоча температура (кімнатна температура) | °C | 17-35 |
Корисна площа (стандартне охолодження) | m2 | 13-20 |
Розміри (Ш. х В х Г) | mm | 467x397x765 |
Розміри в упаковці (Ш х В х Г) | mm | 512x442x872 |
Маса нетто/брутто | kg | 31,8/37,7 |
Довжина випускного шлангу (повністю розтягнутий) | m | 1,5 |
Діаметр випускного штангу | mm | 150 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Ariston |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Тип кондиціонера | Моноблок |
Тип внутрішнього блоку | Мобільний |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 10000 BTU/ч |
Країна виробник | Італія |
Додатковий сервіс | Установка, Налаштування |
Гарантійний термін | 24 міс |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Додаткові функції і характеристики | |
Тип управління | Електронне |
Кількість режимів роботи | 5 |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Фільтр | Попередній фільтр |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Рівень шуму | 60 дБ |
- Ціна: 19 000 ₴