Портативний кондиціонер Ariston MOBIS 9 (18 м2)
Ariston MOBIS 9 - Портативний кондиціонер, який забезпечує ідеальний клімат за Ваших персональних потреб: коли хочете та де хочете. Пристрій має кілька функцій, призначених для полегшення роботи. Керування здійснюється за допомогою зручного пульта дистанційного керування. Цікаве, Бездоганна робота в будь-яких умовах використання, мінімізація споживання енергії та шкідливих викидів.
- потужність 9.000 BTU;
- 5 режимів роботи: охолодження, обігрів, авто,
вентиляція й осушення;
- точний контроль температури, що забезпечує ідеальний комфорт;
- функція вентиляції зі змінною швидкістю;
- функція "свіже повітря";
- функція "сон";
- функція Follow Me;
- легкий у використанні завдяки LED-дисплею й інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу;
- Італійський дизайн.
Асортимент Mobis розроблений для забезпечення високоефективної роботи, а модель Mobis 9 може похвалитися коефіцієнтом енергоефективності 2,6 і в такий спосіб досягає класу енергоспоживання A.
- Фільтр проти запаху.
Вбудований фільтр проти неприємного запаху забезпечує високий рівень якості повітря.
Він усуває бактерії з повітря та запобігає виникненню найпоширеніших причин алергії, вловлюючи алергени, що переносяться повітрям.
- Програмування.
Вбудований таймер забезпечує ідеальну помірну температуру за бажання.
Встановіть розклад роботи кондиціонера та повертайтеся додому в прохолодне середовище.
- Супер тихий.
Тиха робота з рівнем шуму 47,5 дБ (А), що робить ваше оточення ще комфортнішим.
Відео інструкція монтажу портативного кондиціонера Ariston MOBIS 9
Технічні характеристики Ariston MOBIS 9
Живлення | Ph-V-Hz | 220-240 V,1 Ph,50 |
Ємність (охолодження) | Btu/h | 9000 |
Споживана потужність (охолодження) | W | 1000 |
Інтенсивність (охолодження) | A | 4,35 |
EER (охолодження) | W/W | 2,6 |
Клас енергоефективності (охолодження) Відведення вологи (30/27,1°C) | L/h | 2,262 |
Номінальна споживана потужність | W | 1200 |
Номінальний струм | A | 5,8 |
Стартова інтенсивність | A | 18 |
Внутрішній потік повітря (Високий/середній/низький) | m /h3 | 295/0/205 52/0/47,5 |
Рівень внутрішнього звукового тиску | dB(A) | 63 |
Енергоспоживання в режимі вимкнення термостата | W | 1 |
Енергоспоживання в режимі очікування | W | 0,5 |
Тип фріону | R290 | |
GWP | 3 | |
Завантажена кількість | kg | 0,17 |
Викиди CO2 | kg | 0 |
Розрахунковий тиск | Mpa | 2,6/1,0 |
Тип розетки | 1,0x3/VDE | |
Тип управління | Дистанційне | |
Робоча температура (кімнатна температура) | °C | 17-35 |
Корисна площа (стандартне охолодження) | m2 | 12-18 |
Розміри (Ш. х В х Г) | mm | 355x345x703 |
Розміри в упаковці (Ш х В х Г) | mm | 402x377x862 |
Маса нетто/брутто | kg | 24,7/29,4 |
Довжина випускного шлангу (повністю розтягнутий) | m | 1,5 |
Діаметр випускного штангу | mm | 150 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Тип кондиціонера | Моноблок |
Тип внутрішнього блоку | Мобільний |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 18 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Країна виробник | Італія |
Додатковий сервіс | Установка, Налаштування |
Гарантійний термін | 24 міс |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Додаткові функції і характеристики | |
Тип управління | Електронне |
Кількість режимів роботи | 5 |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Фільтр | Попередній фільтр |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Рівень шуму | 60 дБ |
- Ціна: 16 500 ₴