Настінний кондиціонер блок Aux ARVWM-H022/4R1X (22 м2)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
AUX ARVWM-H022/4R1X — це настінний блок для мультизональної системи кондиціонування, що вирізняється низьким рівнем енергоспоживання, високою надійністю й особливою точністю підтримки заданих параметрів мікроклімату. Корпус має сучасний витончений дизайн, керування інтуїтивно зрозуміле, експлуатація відбувається зі зниженим рівнем шуму.
Працює на охолодження/обігрівання приміщень до 22 кв. м, потужність охолодження 2200 Вт/обігрівання 2500 Вт. Споживана потужність у разі охолодження 20 Вт/огрівання 20 Вт. Рівень шуму внутрішнього блока 31 дБ / 38 дБ, однофазний.
Особливості та переваги:
- Режим комфортного сну
- Нічний режим
- Точне підтримання температури
- Висока продуктивність
- Стильний дизайн
- Низький рівень енергоспоживання
- Інноваційна конструкція вентилятора
- Довгий термін експлуатації
- Здоровий мікроклімат
- Зручність експлуатації
- Висока надійність
- ІЧ-пульт у комплекті, дротовий пульт — опція
Загальні властивості | |
Виробник | AUX |
Серія | ARVWM |
Кондиціонери | |
Тип кондиціонера | настінний блок |
Охолоджувальна здатність, 1000 BTU | 7 |
Обслуговувана площа, кв. м. | 22 |
Режими | охолодження/обігрівання |
Потужність охолодження, Вт | 2200 |
Потужність обігріву, Вт | 2500 |
Споживана потужність у разі охолодження, Вт | 20 |
Споживана потужність під час обігрівання, Вт | 20 |
Пульт дистанційного керування | є |
Рівень шуму внутрішнього блока (мін/макс), дБ | 27/38 |
Тип холодоагенту | R 410A |
Максимальний повітряний потік, м3/г. | 650 |
Додаткові режими | режим комфортного сну, нічний режим |
Фаза | однофазний |
Інші функції й особливості | здоровий мікроклімат |
Ширина внутрішнього блока, см | 88 |
Висота внутрішнього блока, см | 29.4 |
Глибина внутрішнього блока, см | 19.1 |
Вага внутрішнього блока, кг | 10.5 |
Гарантійний термін, р | 2 |
Основні | |
---|---|
Виробник | AUX |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Тип кондиціонера | Мультіспліт-система |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Рекомендована площа приміщення | 22 кв.м |
Потік повітря | 550 куб.м/год |
Потужність обігріву | 2200 Вт |
Потужність охолодження | 2500 Вт |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробник | Китай |
Додатковий сервіс | Установка, Налаштування |
Гарантійний термін | 24 міс |
Стан | Новий |
Витрата повітря | 620 куб.м/год |
Частота струму | 50 |
Споживана потужність | 0.06 Вт |
Теплопродуктивність | 2.5 кВт |
Напруга живлення | 220 В |
Холодопродуктивність | 2.2 кВт |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | ручна |
Рівень шуму | 33 дБ |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 20 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 20 Вт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 191 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 881 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 294 мм |
Габаритні розміри віконного/мобільного кондиціонера | |
Вага | 12 кг |
Додаткові характеристики | |
Сервісна діагностика | True |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Довжина внутрішнього блока | 88 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте