178965 Гідравлічна пластина ТЕС VUW 0020020014 Vaillant (ориг.)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
178965 Гідравлічна пластина теплообмінника Vaillant TEC turboTEC, atmoTEC, ecoTEC (оригінал).
Гідравлічна пластина Вайлант призначена для кріплення вторинного теплообмінника газового котла, для розведення води трубками теплоносія. Пластина виготовлена як єдина запчастина з мідними трубками.
Вага: 1160 г
Підходить до котлів:
VUW 180/3-3 M | VUW 202/5-3 | VUW 116/5-3 (INT I) R6 | VUW 256/5-7 (INT I) |
VUW 200/3-3 M | VUW 202/5-5 | VUW 186/5-3 (INT I) R6 | VUW 356/5-7 (INT II) |
VUW 240/3-3 M | VUW 242/5-3 | VUW 246/5-3 (INT I) R6 | VCW 356/5-7 (PL) |
VUW 180/3-3 M R1 | VUW 242/5-5 | VUW INT I 206/5-5 R2 | VCI DK 246/5-5 R4 |
VUW 200/3-3 M R1 | VUW 282/5-3 | VUW INT I 256/5-5 R2 | VCI DK 246/5-5 R6 |
VUW 240/3-3 M R1 | VUW 282/5-5 | VUW INT I 306/5-5 R2 | VUI INT I 256/5-5 R4 |
VUW 200/3-3 | VUW 322/5-5 | VUW INT I 206/5-5 R4 | VUI 256/5-5 (INT I) R6 |
VUW 200/3-5 | VUW 362/5-5 | VUW INT I 256/5-5 R4 | VUI INT II 246/5-5 R4 |
VUW 240/3-3 | VUW 255/4-7 | VUW INT I 306/5-5 R4 | VUI INT II 306/5-5 R4 |
VUW 240/3-5 | VUW 255/4-7 R3 | VUW 206/5-5 (INT I) R6 | VUI INT II 346/5-5 R4 |
VUW 240/3-5B | VUW BL 226/3-3 | VUW 256/5-5 (INT I) R6 | VUI 246/5-5 (INT II) R6 |
VUW 280/3-3 | VUW BL 286/3-3 | VUW 306/5-5 (INT I) R6 | VUI 306/5-5 (INT II) R6 |
VUW 280/3-5 | VUW BL 226/3-3 R5 | VUW INT II 236/5-3 R2 | VUI 346/5-5 (INT II) R6 |
VUW 200/3-3 R1 | VUW BL 286/3-3 R5 | VUW INT II 286/5-3 R2 | VCI PL 296/5-5 R5 |
VUW 200/3-3 R2 | VCW DK 196/3-5 | VUW INT II 236/5-3 R4 | VCI PL 346/5-5 R5 |
VUW 200/3-5 R2 | VCW DK 196/3-5 R3 | VUW INT II 286/5-3 R4 | VCI 306/5-5 (PL) R6 |
VUW 240/3-3 R1 | VCW DK 196/3-5 R5 | VUW INT II 236/5-3 A R4 | VCI 346/5-5 (PL) R6 |
VUW 240/3-3 R2 | VCW DK 196/3-5 A | VUW INT II 286/5-3 A R4 | VUI TR 346/5-5 F R4 |
VUW 240/3-5 R2 | VCW DK 196/3-5 A R5 | VUW 236/5-3 (INT II) R6 | VUI TR 376/5-5 F R4 |
VUW 280/3-3 R1 | VUW INT 226/3-3 | VUW 286/5-3 (INT II) R6 | VSC DK 126-C 140 R3 |
VUW 280/3-3 R2 | VUW INT 226/3-3 R5 | VUW INT II 246/5-5 R2 | VSC DK 196-C 150 R3 |
VUW 280/3-5 R2 | VUW INT 236/3-5 | VUW INT II 306/5-5 R2 | VSC AT 126/2-C 140 |
VUW 240/5-3 PL | VUW INT 236/3-5 R3 | VUW INT II 346/5-5 R2 | VSC DK 126/2-C 140 |
VUW 240/5-3 PL R1 | VUW INT 236/3-5 R5 | VUW INT II 246/5-5 R4 | VSC DK 126/2-C 140 R1 |
VUW 240/5-3 CZ | VUW OE 236/3-5 | VUW INT II 306/5-5 R4 | VSC DK 126/2-C 140 R3 |
VUW 240/5-3 CZ R1 | VUW OE 296/3-5 | VUW INT II 346/5-5 R4 | VSC INT 126/2-C 140 |
VUW 240/5-3 HU | VUW OE 346/3-5 | VUW 246/5-5 (INT II) R6 | VSC INT 126/2-C 140 R1 |
VUW 240/5-3 HU R1 | VUW OE 236/3-5 R3 | VUW 306/5-5 (INT II) R6 | VSC INT 126/2-C 140 R3 |
VUW 240/5-5 CZ | VUW OE 296/3-5 R3 | VUW 346/5-5 (INT II) R6 | VSC INT 196-C 150 R3 |
VUW 240/5-5 CZ R1 | VUW OE 346/3-5 R3 | VUW INT III 236/5-3 R2 | VSC AT 196/2-C 150 |
VUW 180/5-3 | VUW OE 236/3-5 R5 | VUW INT III 286/5-3 R2 | VSC DK 196/2-C 150 |
VUW 180/5-3 R1 | VUW OE 296/3-5 R5 | VUW INT III 236/5-3 R4 | VSC DK 196/2-C 150 R1 |
VUW 200/5-3 | VUW OE 346/3-5 R5 | VUW INT III 286/5-3 R4 | VSC DK 196/2-C 150 R3 |
VUW 200/5-3 R1 | VCW PL 226/3-3 | VUW INT III 236/5-3 A R4 | VSC INT 196/2-C 150 |
VUW 200/5-5 | VCW PL 226/3-3 R5 | VUW INT III 286/5-3 A R4 | VSC INT 196/2-C 150 R1 |
VUW 200/5-5 R1 | VCW PL 296/3-5 | VUW INT III 236/5-3 R6 | VSC INT 196/2-C 150 R3 |
VUW 240/5-3 | VCW PL 296/3-5 R3 | VUW INT III 286/5-3 R6 | VSC DK 246-C 210 |
VUW 240/5-3 R1 | VCW PL 296/3-5 R5 | VUW INT III 246/5-5 R2 | VSC DK 246-C 210 R3 |
VUW 240/5-5 | VCW PL 346/3-5 | VUW INT III 306/5-5 R2 | VSC INT 246-C 170 |
VUW 240/5-5 R1 | VCW PL 346/3-5 R3 | VUW INT III 346/5-5 R2 | VSC INT 246-C 170 R3 |
VUW 280/5-3 | VCW PL 346/3-5 R5 | VUW INT III 246/5-5 R4 | VSC INT 246/2-C 170 |
VUW 280/5-3 R1 | VUW TR 226/3-3 | VUW INT III 306/5-5 R4 | VSC INT 246/2-C 170 R1 |
VUW 280/5-5 | VUW TR 226/3-3 R5 | VUW INT III 346/5-5 R4 | VSC INT 246/2-C 170 R3 |
VUW 280/5-5 R1 | VUW TR 236/3-5 | VUW INT III 246/5-5 R6 | VSC AT 246/2-C 210 |
VUW 240/5-3 EU | VUW TR 236/3-5 R5 | VUW INT III 306/5-5 R6 | VSC DK 246/2-C 210 |
VUW 240/5-3 EU R1 | VUW TR 286/3-3 | VUW INT III 346/5-5 R6 | VSC DK 246/2-C 210 R1 |
VUW 240/5-5 EU | VUW TR 286/3-3 R5 | VUW INT IV 236/5-3 R2 | VSC DK 246/2-C 210 R3 |
VUW 240/5-5 EU R1 | VUW TR 286/3-3T | VUW INT IV 286/5-3 R2 | VSC INT 246/2-C 210 |
VUW 280/5-5 EU | VUW TR 296/3-5 | VUW INT IV 346/5-3 R2 | VSC INT 246/2-C 210 R1 |
VUW 280/5-5 EU R1 | VUW TR 346/3-5 | VUW INT IV 236/5-3 R4 | VSC INT 246/2-C 210 R3 |
VUW 254/4-7 | VUW TR 376/3-5 | VUW INT IV 286/5-3 R4 | VSC INT 306/2-C 200 |
VUW 254/4-7 R3 | VUW TR 296/3-5 R3 | VUW INT IV 286/5-3 R5 | VSC INT 306/2-C 200 R1 |
VUW 254/4-7 A | VUW TR 346/3-5 R3 | VUW INT IV 346/5-3 R4 | VSC INT 306/2-C 200 R3 |
VUW 11/202/3-3 M | VUW TR 376/3-5 R3 | VUW INT IV 236/5-3 R6 | VSC 206/4-5 90 |
VUW 182/3-3 M | VUW TR 296/3-5 R5 | VUW INT IV 286/5-3 R6 | VSC 206/4-5 90 R1 |
VUW 202/3-3 M | VUW TR 346/3-5 R5 | VUW INT IV 246/5-5 R2 | VSC 206/4-5 90 (PL) |
VUW 242/3-3 M | VUW TR 376/3-5 R5 | VUW INT IV 306/5-5 R2 | VSC 206/4-5 90 (PL) R1 |
VUW 11/202/3-3 M R1 | VUW TR 296/3-5T | VUW INT IV 346/5-5 R2 | VSC 206/4-5 150 |
VUW 182/3-3 M R1 | VUW TR 346/3-5T | VUW INT IV 246/5-5 R4 | VSC 206/4-5 150 R1 |
VUW 202/3-3 M R1 | VCW BL 236/5-3 R2 | VUW INT IV 306/5-5 R4 | VSC 206/4-5 150 (PL) |
VUW 242/3-3 M R1 | VCW BL 286/5-3 R2 | VUW INT IV 346/5-5 R4 | VSC 206/4-5 150 (PL) R1 |
VUW 202/3-3 | VCW BL 236/5-3 R4 | VUW INT IV 246/5-5 R6 | VSC 206/4-5 200 (RU) |
VUW 202/3-5 | VCW BL 286/5-3 R4 | VUW INT IV 306/5-5 R6 | VSC 206/4-5 200 (RU) R1 |
VUW 242/3-3 | VCW BL 236/5-3 A R4 | VUW INT IV 346/5-5 R6 | VSC 266/4-5 150 |
VUW 242/3-3B | VCW BL 286/5-3 A R4 | VCW KR 236/5-5 F R4 | VSC 266/4-5 150 R1 |
VUW 242/3-5B | VCW 236/5-3 (BL) R6 | VCW KR 286/5-5 F R4 | VSC 266/4-5 200 |
VUW 282/3-3 | VCW 286/5-3 (BL) R6 | VCW KR 376/5-5 F R4 | VSC 266/4-5 200 R1 |
VUW 282/3-3B | VCW DK 246/5-5 R2 | VCW KR 236/5-5 F R5 | VSC 306/4-5 90 (PL) |
VUW 282/3-5 | VCW DK 246/5-5 R3 | VCW KR 286/5-5 F R5 | VSC 306/4-5 90 (PL) R1 |
VUW 282/3-5B | VCW DK 246/5-5 R4 | VCW KR 376/5-5 F R5 | VSC 306/4-5 150 |
VUW 322/3-5 | VCW DK 246/5-5 R6 | VCW PL 226/5-3 R2 | VSC 306/4-5 150 R1 |
VUW 322/3-5B | VUW INT I 116/5-3 R2 | VCW PL 226/5-3 R4 | VSC 306/4-5 150 (PL) |
VUW 362/3-5 | VUW INT I 196/5-3 R2 | VCW PL 226/5-3 A R4 | VSC 306/4-5 150 (PL) R1 |
VUW 242/3-5 | VUW INT I 246/5-3 R2 | VCW 236/5-3 (PL) R6 | VSC S 126/2-C 180 |
VUW 202/3-3 R1 | VUW INT I 116/5-3 R4 | VCW PL 296/5-5 R2 | VSC S DK 126/2-C 180 |
VUW 202/3-3 R2 | VUW INT I 196/5-3 R4 | VCW PL 346/5-5 R2 | VSC S 196/2-C 200 |
VUW 202/3-5 R2 | VUW INT I 246/5-3 R4 | VCW PL 296/5-5 R4 | VSC S DK 196/2-C 200 |
VUW 242/3-3 R1 | VUW INT I 116/5-3 A R4 | VCW PL 346/5-5 R4 | VSC S DK 126/2-C 180 R1 |
VUW 242/3-3 R2 | VUW INT I 196/5-3 A R4 | VCW PL 296/5-5 R5 | VSC S DK 196/2-C 200 R1 |
VUW 242/3-3B R1 | VUW INT I 246/5-3 A R4 | VCW PL 346/5-5 R5 | VSC S DK 126/2-C 180 R3 |
VUW 242/3-3B R2 | VUW INT I 116/5-3 A R5 | VCW 306/5-5 (PL) R6 | VSC S DK 196/2-C 200 R3 |
VUW 242/3-5 R2 | VUW INT I 196/5-3 A R5 | VCW 346/5-5 (PL) R6 | VSC S INT 126/2-C 180 |
VUW 282/3-3 R1 | VUW INT I 246/5-3 A R5 | VUW TR 236/5-3 R2 | VSC S INT 196/2-C 200 |
VUW 282/3-3 R2 | VUW TR 286/5-3 R2 | VSC S INT 126/2-C 180 R1 | |
VUW 282/3-3B R1 | VUW TR 236/5-3 R4 | VSC S INT 196/2-C 200 R1 | |
VUW 282/3-3B R2 | VUW TR 286/5-3 R4 | VSC S INT 126/2-C 180 R3 | |
VUW 282/3-5 R2 | VUW TR 286/5-3 R5 | VSC S INT 196/2-C 200 R3 | |
VUW 322/3-5 R2 | VUW TR 236/5-5 F R2 | VSC S 206/4-5 190 | |
VUW 362/3-5 R2 | VUW TR 296/5-5 F R2 | VSC S 206/4-5 190 R1 | |
VUW GR 242/4-3B | VUW TR 346/5-5 F R2 | VSC S 206/4-5 190 (PL) | |
VUW GR 282/4-3B | VUW TR 376/5-5 F R2 | VSC S 206/4-5 190 (PL) R1 | |
VUW 182/5-3 | VUW TR 236/5-5 F R4 | VSC S 306/4-5 190 | |
VUW 11-202/5-3 | VUW TR 296/5-5 F R4 | VSC S 306/4-5 190 R1 | |
VUW TR 296/5-5 F R5 | VSC D 206/4-5 190 | ||
VUW TR 346/5-5 F R4 | VSC D 206/4-5 190 R1 | ||
VUW TR 376/5-5 F R4 | VSC D 206/4-5 190 (PL) | ||
VSC D 206/4-5 190 (PL) R1 | |||
VSC D 306/4-5 190 | |||
VSC D 306/4-5 190 R1 | |||
VSC INT 194-C 150 | |||
VSC INT 244-C 170 | |||
VSC INT 194-C 150 R1 | |||
VSC INT 244-C 170 R1 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Vaillant |
Країна виробник | Німеччина |
Стан | Новий |
Тип комплектуючого | Група ГВП та гідравлічні комплектуючі |
Призначення комплектуючого | Для газових котлів |
- Ціна: 4 820 ₴