252805 Датчик NTC Vaillant
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Датчик NTC 252805 Vaillant призначений для вимірювання температури теплоносія в контурах котла.
Вага: 12 г
Підходить до таких моделей котлів:
VC 110 E | VUW 180 XE | VCK 182 E | VUW 182-3 | VSC DK 126-C 140 R1 |
VC 110 XE | VUW 240 XE | VCK 242 E | VUW 202-5 | VSC DK 196-C 150 R1 |
VC 180 XE | VUW 260 XE | VCK 282 E | VUW 242-3 | VSC DK 126-C 140 R3 |
VC 240 XE | VUW 180/1 XE | VCK 182/1 E | VUW 242-5 | VSC DK 196-C 150 R3 |
VC 280 XE | VUW 240/1 XE | VCK 242/1 E | VUW 242-5B | VSC INT 196-C 150 |
VC DK 184 E | VUW 260/1 XE | VCK 282/1 E | VUW 282-5 | VSC INT 196-C 150 R1 |
VC DK 244 E | VUW 180-3 | VCK 255/2 E | VUW 182/2-3 | VSC INT 196-C 150 R3 |
VCW 180 XE | VUW 200-5 | VG 182 E | VUW 202/2-3 | VSC DK 246-C 210 |
VCW 240 XE | VUW 240-3 | VG 242 E | VUW 202/2-5 | VSC DK 246-C 210 R3 |
VCW 280 XE | VUW 240-5 | VG 282 E | VUW 242/2-3 | VSC INT 246-C 170 |
VCW 18-10 | VUW 240-5B | VG 182/1 E | VUW 242/2-5 | VSC INT 246-C 170 R3 |
VCW 24-10 | VUW 280-5 | VG 242/1 E | VUW 242/2-5B | VSC S PL 196-C 200 |
VCW 18-10 X | VUW 180/2-3 | VG 282/1 E | VUW 282/2-5 | VSC S HU 196-C 200 |
VCW 24-10 X | VUW 200/2-5 | VGV 182 E | VUW 182/2-3 R1 | VSC S 126/2-C 180 |
VCK 180 XE | VUW 240/2-3 | VGV 242 E | VUW 202/2-3 R1 | VSC S DK 126/2-C 180 |
VCK 240 XE | VUW 240/2-5 | VGV 282 E | VUW 202/2-5 R1 | VSC S 196/2-C 200 |
VCK 260 XE | VUW 240/2-5B | VGV 182/1 E | VUW 242/2-3 R1 | VSC S DK 196/2-C 200 |
VCK 180/1 XE | VUW 280/2-5 | VGV 242/1 E | VUW 242/2-5 R1 | VSC S DK 126/2-C 180 R1 |
VCK 240/1 XE | VUW 200/2-3 | VGV 282/1 E | VUW 242/2-5B R1 | VSC S DK 196/2-C 200 R1 |
VCK 260/1 XE | VUW 180/2-3 R1 | VU 182 E | VUW 282/2-5 R1 | VSC S DK 126/2-C 180 R3 |
VCK 254/2 XE | VUW 200/2-3 R1 | VU 242 E | VUW 182/2-3 R2 | VSC S DK 196/2-C 200 R3 |
VG 180 XE | VUW 200/2-5 R1 | VU 282 E | VUW 202/2-3 R2 | VSC S INT 126/2-C 180 |
VG 240 XE | VUW 240/2-3 R1 | VU 182/1 E | VUW 202/2-5 R2 | VSC S INT 196/2-C 200 |
VG 280 XE | VUW 240/2-5 R1 | VU 242/1 E | VUW 242/2-3 R2 | VSC S INT 126/2-C 180 R1 |
VG 180/1 XE | VUW 240/2-5B R1 | VU 282/1 E | VUW 242/2-5 R2 | VSC S INT 196/2-C 200 R1 |
VG 240/1 XE | VUW 280/2-3 R1 | VU 122-5 | VUW 242/2-5B R2 | VSC S INT 126/2-C 180 R3 |
VG 280/1 XE | VUW 280/2-5 R1 | VU 152-5 | VUW 282/2-3 R2 | VSC S INT 196/2-C 200 R3 |
VGV 180 XE | VUW 200/2-5 R3 | VU 202-5 | VUW 282/2-5 R2 | VKK INT 226 |
VGV 240 XE | VUW 240/2-5 R3 | VU 242-5 | VUW 322/2-5 | VKK INT 286 |
VGV 280 XE | VUW 240/2-5B R3 | VU 282-5 | VUW 202/2-5 R3 | VKK INT 366 |
VGV 180/1 XE | VUW 280/2-5 R3 | VU 122/2-5 | VUW 242/2-5 R3 | VKK INT 476 |
VGV 240/1 XE | VU 254/2 XE | VU 152/2-5 | VUW 242/2-5B R3 | VKK DK 226 |
VGV 280/1 XE | VU 254/3-7 | VU 202/2-5 | VUW 282/2-5 R3 | VKK DK 286 |
VU 180 XE | VUW 254/2 XE | VU 242/2-5 | VUW 322/2-5 R3 | VKK DK 366 |
VU 240 XE | VUW 254/3-7 | VU 282/2-5 | VUW 362/2-5 R3 | VKK DK 476 |
VU 260 XE | VUI 280-7 | VU 122/2-5 R1 | VU CZ 105/3-7 | VKK INT 226/2 |
VU 180/1 XE | VUI 240-7 R3 | VU 152/2-5 R1 | VU CZ 255/3-7 | VKK INT 286/2 |
VU 240/1 XE | VUI 280-7 R3 | VU 202/2-5 R1 | VU CZ 255/3-7 R1 | VKK INT 366/2 |
VU 260/1 XE | VC 112 E | VU 242/2-5 R1 | VUW 255/3-7 | VKK INT 476/2 |
VU 120-5 | VC 182 E | VU 282/2-5 R1 | VUW 255/3-7 R1 | VKK INT 226/2 R1 |
VU 200-5 | VC 242 E | VU 362/2-5 | VUI 242-7 | VKK INT 656/2 |
VU 240-3 | VC DK 185 E | VU 202/2-5 R2 | VUI 242-7 R2 | VIH K 300 |
VU 240-5 | VC DK 245 E | VU 242/2-5 R2 | VUI 362-7 | VIH K 300 R1 |
VU 280-5 | VC DK 105 E | VU 282/2-5 R2 | VUI 282-7 | VIH K 300 R2 |
VU 120/2-5 | VC DK 105/2 E | VU 122/2-5 R3 | VUI 282-7 R2 | VIH RL 300-60 |
VU 200/2-5 | VC DK 105/3-E | VU 152/2-5 R3 | VUI 242-7 R3 | VIH RL 300-120 |
VU 240/2-3 | VC DK 105/3-E R1 | VU 202/2-5 R3 | VUI 282-7 R3 | VIH RL 400-60 |
VU 240/2-5 | VC DK 205 E | VU 242/2-5 R3 | VUI 362-7 R3 | VIH RL 400-120 |
VU 280/2-5 | VC DK 255 E | VU 282/2-5 R3 | VU OE 356-7 | VIH RL 500-60 |
VU 120/2-5 R1 | VC DK 205/2 E | VU 362/2-5 R3 | VU INT 466-7 | VIH RL 500-120 |
VU 200/2-5 R1 | VC DK 255/2 E | VUW 182 E | VU OE 466-7 | VIH RL 300-60 R1 |
VU 240/2-3 R1 | VCW 242 E | VUW 282 E | VU INT 656-7 | VIH RL 300-120 R1 |
VU 240/2-5 R1 | VCW 282 E | VUW 242 E | VU OE 656-7 | VIH RL 400-60 R1 |
VU 280/2-5 R1 | VCW 182 E | VUW 182/1 E | VU INT 126/2-7 | VIH RL 400-120 R1 |
VU 120/2-5 R3 | VCW 18-12 | VUW 282/1 E | VU INT 196/2-7 | VIH RL 500-60 R1 |
VU 200/2-5 R3 | VCW 24-12 | VUW 242/1 E | VU INT 246/2-7 | VIH RL 500-120 R1 |
VU 240/2-5 R3 | VCW DK 255/2 E | VUW TR 356-C | ||
VU 280/2-5 R3 | VCW DK 255/3-E | VUW OE 356-7 | ||
VCW DK 255/3-E R1 | VUW INT 246/2-7 | |||
VUW TR 286/2-C |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Vaillant |
Країна виробник | Німеччина |
Призначення комплектуючого | Для газових котлів |
- Ціна: 884 ₴