




Конденсационный котел DemirDokum Ademix P18/24-AS/1
Настенный двухконтурный турбированный газовый конденсационный котел DemirDokum Ademix P18/24-AS/1

Каждый покупатель интернет-магазина «ТеплоDim» имеет возможность самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза: г. Львов, или воспользоваться услугами компании "Новая Почта". Для уточнения наличия товара на складе, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру. |
Конденсационный газовый котел DemirDokum Ademix P18/24-AS/1 имеет привлекательный вид, современный стиль и легко вписывается в интерьер современных жилых помещений. Для удобства использования он оборудован высококонтрастным LCD-дисплеем и автоматической системой диагностики состояния устройства.
Котел укомплектован надежным, практически бесшумным и высокоэффективным циркуляционным насосом с частотным регулированием, который автоматически корректирует скорость работы в соответствии с потребностями потребления. Это обеспечивает уменьшенное потребление электроэнергии. Благодаря возможности подключения дополнительных устройств котлы этой серии могут быть использованы с низкотемпературными системами теплого пола.
Основные характеристики и преимущества
- Высокая теплоэффективность класса А
- Интеллектуальная система отопления
- Экономия электроэнергии благодаря насосу с частотным регулированием
- Теплообменник из нержавеющей стали
- Высокий комфорт горячей воды
- Стильный дизайн, отмеченный мировыми наградами
- Низкий уровень шума
- Компактные размеры
- Удобная панель управления
Технические характеристики
| P18/24-AS/1 | P24/28-AS/1 | |
| Мощность | ||
| Диапазон номинальной тепловой мощности при 50/30 °C | 6.6 … 20 кВт | 7.7 … 25.9 кВт |
| Диапазон номинальной тепловой мощности при 60/40 °C | 6.4 … 19.3 кВт | 7.5 … 25.1 кВт |
| Диапазон номинальной тепловой мощности при 75/55 °C | 6 … 18.3 кВт | 6.9 … 23.9 кВт |
| Номинальный КПД при нагрузке (30%) | 107.8 % | 108.2 % |
| Класс NOx | 6 | 6 |
| Контур отопления | ||
| Максимальная температура дымовых газов | 89 °С | 89 °С |
| Диапазон номинальной тепловой мощности | 6.2 …18.8 кВт | 7.2 …24.5 кВт |
| Мин. эксплуатационное давление | 0.5 бар | 0.5 бар |
| Макс. эксплуатационное давление | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Demir Dokum |
| Страна производитель | Турция |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.54 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 107.8 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Максимальная температура дымовых газов | 89 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 25.6 кг |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 75 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 11.5 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 10 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 55 град. |
| Минимальный проток ГВС | 1.7 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 626 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 270 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
- Цена: 37 050 ₴
- Способ упаковки: 1 шт. у коробці



