




12 кВт Чугунный твердотопливный котел ATTACK FS Solid Fire 3 секции
Твердотопливные котлы Атак ФС (Attack FS) – это котлы, которые предполагают ручную загрузку топлива. Основной характеристикой этой модели является материал, из которого создан котел. Большинство твердотопливных котлов изготавливаются из стали. Котлы Attack FS изготовлены из чугуна европейского качества. Такой выбор позволяет существенно уменьшить коррозию теплообменника и продлить срок службы до нескольких десятков лет.
Котлы Атак ФС (Attack FS) функционируют подобно обычным стальным котлам. Котел имеет кубическую форму, с просторной загрузочной камерой и теплообменником. Котлы Attack FS предназначены для использования дров, топливных брикетов, торфа, а также отходов древесины. Конвекционная часть котла имеет уникальную форму, с ребрами для эффективного теплоотведения. Основным преимуществом этой серии является автономность от электрических сетей. Управление котлом осуществляется с помощью механического регулятора тяги. На верхней части корпуса Атак ФС (Attack FS) расположен термометр, который отображает фактическую температуру теплоносителя.
В комплекте с котлом также поставляется: регулятор тяги + термометр.
Основные преимущества Attack FS:

- Теплообменник котла изготовлен из секций, из высококачественного итальянского чугуна, не поддающегося коррозии.
- Весь корпус утеплен безопасным минеральным изоляционным материалом, что предотвращает потери тепла.
- Мощность – от 12 до 38 кВт (в зависимости от количества установленных секций – от 3 до 7)
- КПД – 78-82%, высокий КПД позволяет экономить топливо и средства.
- Возможность подключения комбинированного бойлера или бойлера непрямого нагрева.
Технические характеристики Attack FS SOLID FIRE
Тип котла Attack FS SOLID FIRE | Од. | FS3DA | FS4DA | FS5DA | FS6DA | FS7DA |
Количество секций | шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Номинальная мощность - уголь | кВт | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 |
Расход топлива при номин. мощности - коксовый | кг/ч | 3.94 | 5.71 | 7.62 | 9.25 | 11.12 |
Номинальная мощность - дрова | кВт | 12 | 19 | 26 | 32 | 38 |
Расход дров при номин. мощности - дрова | кВт | 3.76 | 5.84 | 7.86 | 9.67 | 11.53 |
Емкость камеры сгорания | дм3 | 37.5 | 58.3 | 79.2 | 100 | 121 |
Объем воды в котле | л | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 |
Макс. рабочее давление | мПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Масса котла | кг | 226 | 288 | 350 | 412 | 474 |
Глубина котла L | мм | 425 | 575 | 725 | 875 | 1025 |
Высота котла | мм | 1023 | ||||
Ширина котла | мм | 500 | ||||
Длина камеры сгорания | мм | 260 | 410 | 560 | 710 | 860 |
Ширина камеры сгорания | мм | 500 | ||||
Размеры загрузочного отверстия (Ш В) | мм | 347x392 | ||||
Коэффициент полезного действия | % | 78-82 | ||||
Подключение отопительной воды | УП | G 2" | ||||
Подключение охлаждающего змеевика | УП | внутренняя резьба G1/2 | ||||
Размеры чугунного котла Attack FS SOLID FIRE

Модель | Количество секций | Мощность (kW) | Габариты (мм) | Вес (кг) |
Attack FS3DA | 3 секции | 12 | 1023х500х425 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Attack |
| Страна производитель | Словакия |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Брикеты, Каменный уголь, Кокс |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Открытая |
| Объем камеры сгорания | 37.5 л |
| Объем воды в котле | 30 л |
| Материал теплообменника | Чугун |
| Количество секций | 3 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Площадь обогрева | 100 кв.м |
| Цвет | Красный |
| Вес | 226 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Управление | Механическое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 4 бар |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1002 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Глубина | 425 мм |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Диаметр дымохода | 147 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
- Цена: 62 916 ₴





