



Бойлер маленький Ariston Andris RS 10/3 10л (над мойкой)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ariston Andris RS 10/3 - стильный водонагреватель, который устанавливается над раковиной, который поможет решить вопрос с горячей водой как на кухне, так и в ванной комнате, в квартире, на даче или в частном доме. Благодаря элегантному дизайну, он прекрасно впишется в любой интерьер, а его компактные размеры позволят разместить его даже в ограниченных и труднодоступных местах. Бак изготовлен из листовой стали и покрыт мелкодисперсной эмалью для дополнительной защиты. Нагреватель оснащен простым в использовании регулятором для быстрой смены температуры, а улучшенный магниевый анод обеспечивает дополнительную надежность.
Доступен самовывоз: г. Львов, Киев, Винница, Днепр, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно, Одесса. Подробности наличия на конкретном складе уточняйте.
Преимущества и особенности
- Мелкодисперсная эмаль – классическое покрытие внутреннего объема
- Прямоугольная форма емкости
- Сварка Micro Plazma Tig
- Тестирование емкости при давлении 16 бар
- Улучшенный магниевый анод для дополнительной надежности
- Nanomix - система равномерного распределения воды в баке
- Теплоизоляция из пенополиуретана
- Автоклавный фланец для удобства обслуживания
- Легкость установки
- Компактные размеры
Нужна установка водонагревателя, г. Киев, Львов, Днепр, Одесса? Без лишних проблем, мы выполним все работы качественно, быстро и с гарантией!
Технические характеристики
| Модель | RS 10/3 | RS 10U/3 | RS 15/3 | RS 15U/3 | RS 30/3 |
| Объем | 10 л | 10 л | 15 л | 15 л | 30 л |
| Номинальное давление | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар |
| Степень защиты | IP X1 | IP X1 | IP X1 | IP X1 | IP X1 |
| Макс. температура нагрева | 78 °С | 78 °С | 78 °С | 78 °С | 78 °С |
| Мощность электрического нагревателя | 1200 Вт | 1200 Вт | 1200 Вт | 1200 Вт | 1500 Вт |
| Мощность нагревательных элементов | 1 х 1200 Вт | 1 х 1200 Вт | 1 х 1200 Вт | 1 х 1200 Вт | 1 х 1500 Вт |
| Подключение к электросети | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц |
| Класс энергетической эффективности | A | B | A | B | C |
| Время нагрева ΔT=45 °С | 30 мин. | 30 мин. | 45 мин. | 45 мин. | 1 ч. 10 мин. |
| Габаритные размеры | |||||
| Высота | 360 мм | 360 мм | 360 мм | 360 мм | 446 мм |
| Ширина | 360 мм | 360 мм | 360 мм | 360 мм | 446 мм |
| Глубина | 276 мм | 276 мм | 324 мм | 324 мм | 389 мм |
| Подключение к водопроводу | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
| Монтаж | над раковиной | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARISTON |
| Страна производитель | Италия |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Мощность номинальная | 1.2 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 10 л |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Способ установки | Настенный |
| Расположение | Вертикальное |
| Форма водонагревателя | Компактный |
| Вид ТЭНа | Мокрый |
| Подводка | Нижняя |
| Нагревательный элемент | ТЭНовый |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Управление водонагревателем | Механическое |
| Регулировка температуры | Плавная |
| Минимальное давление воды | 0.2 бар |
| Максимальное давление воды | 8 бар |
| Магниевый анод | Да |
| Термометр | Да |
| Ограничение температуры нагрева | Да |
| Предохранительный сбросной клапан | Да |
| Способ подачи воды | Напорный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 30 мм |
| Ширина | 30 мм |
| Глубина | 276 мм |
- Цена: 4 750 ₴
- Способ упаковки: 1 шт. у коробці
