



Бойлер маленький Ariston Andris RS 10U/3 10л (под мойку)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ariston Andris RS 10U/3 - стильный водонагреватель для установки под раковиной, который поможет решить вопрос с горячей водой на кухне или в ванной комнате как в квартире, так и на даче или в частном доме. Благодаря эстетичному дизайну, он безупречно дополнит любой интерьер, а его компактные габариты позволят разместить его в ограниченных или труднодоступных местах. Бак изготовлен из листовой стали, покрытой мелкодисперсной эмалью. Нагреватель оснащен простым и удобным регулятором для быстрой смены температуры, а повышенный магниевый анод обеспечивает дополнительную защиту. Эта модель не поставляется с шнуром питания.
Возможен самовывоз: г. Львов, Киев, Винница, Днепр, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно, Одесса. Для проверки наличия на конкретном складе уточняйте.
Особенности и преимущества
- Мелкодисперсная эмаль – традиционное покрытие внутреннего бака
- Прямоугольная форма емкости
- Сварка Micro Plazma Tig
- Тестирование емкости при 16 бар
- Усиленный магниевый анод для дополнительной защиты
- Nanomix - система равномерного распределения воды в баке
- Теплоизоляция из пенополиуретана
- Автоклавный фланец, упрощающий профилактику
- Легкость монтажа
- Компактный размер
Нужен монтаж водонагревателя, г. Киев, Львов, Днепр, Одесса? Без проблем, выполним все работы качественно, быстро и с гарантией!
Технические характеристики
| Модель | Andris RS 10/3 | Andris RS 10U/3 | Andris RS 15/3 | Andris RS 15U/3 | Andris RS 30/3 |
| Объем | 10 л | 10 л | 15 л | 15 л | 30 л |
| Номинальное давление | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар |
| Степень защиты | IP X1 | IP X1 | IP X1 | IP X1 | IP X1 |
| Макс. температура нагрева | 78 °C | 78 °C | 78 °C | 78 °C | 78 °C |
| Мощность электрического нагревателя | 1200 Вт | 1200 Вт | 1200 Вт | 1200 Вт | 1500 Вт |
| Мощность нагревательных элементов | 1 х 1200 Вт | 1 х 1200 Вт | 1 х 1200 Вт | 1 х 1200 Вт | 1 х 1500 Вт |
| Подключение к электросети | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц |
| Класс энергетической эффективности | A | B | A | B | C |
| Время нагрева ΔT=45 °C | 30 мин. | 30 мин. | 45 мин. | 45 мин. | 1 ч. 10 мин. |
| Габаритные размеры | |||||
| Высота | 360 мм | 360 мм | 360 мм | 360 мм | 446 мм |
| Ширина | 360 мм | 360 мм | 360 мм | 360 мм | 446 мм |
| Глубина | 276 мм | 276 мм | 324 мм | 324 мм | 389 мм |
| Подключение к водопроводу | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
| Монтаж | над раковиной | под раковиной | над раковиной | под раковиной | над раковиной |
| Вес | 6.6 кг | 6.6 кг | 7.4 кг | 7.4 кг | 12.8 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARISTON |
| Страна производитель | Италия |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Мощность номинальная | 1.2 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 10 л |
| Максимальная температура нагрева воды | 78 град. |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Способ установки | Настенный |
| Расположение | Вертикальное |
| Форма водонагревателя | Компактный |
| Вид ТЭНа | Мокрый |
| Подводка | Верхняя |
| Нагревательный элемент | ТЭНовый |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Вес | 6.6 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Управление водонагревателем | Механическое |
| Регулировка температуры | Плавная |
| Минимальное давление воды | 0.2 бар |
| Максимальное давление воды | 8 бар |
| Магниевый анод | Да |
| Термометр | Да |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 360 мм |
| Ширина | 360 мм |
| Глубина | 276 мм |
- Цена: 4 550 ₴
- Способ упаковки: 1 шт. у коробці
