




Котел дымоходный газовый Ariston Cares X 24 CF EU / 24 кВт до 240 м2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В УКРАИНЕ


------------------------------
Оплата частями от ПриватБанка, Monobank - до 5 платежей. Для детальной информации обратитесь к менеджеру.
-------------------------------------

Ariston Cares X 24 CF EU - настенный двухконтурный газовый котел с атмосферной горелкой и открытой камерой сгорания, разработанный для отопления и подачи горячей воды в частные дома, коттеджи, дачи и загородные резиденции. Этот котел отличается своей эффективностью, тихой работой, имеет циркуляционный насос с непрерывной регулировкой и современную электронику. Компактные размеры позволяют удобно разместить его в ограниченном пространстве или установить на кухне, а стильный дизайн внесет нотку элегантности в интерьер вашего дома.
Возможен самостоятельный вывоз: г. Львов, Киев, Винница, Днепр, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно, Одесса. Для уточнения наличия на складе, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Особенности и преимущества
- Высокая эффективность
- Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой
- Первичный теплообменник из меди с алюминиевыми ребрами
- Низкий уровень выбросов NOx менее 56 мг/кВт-час
- Система самодиагностики с кодами
- Высокоэффективный циркуляционный насос с непрерывной модуляцией
- Входные фильтры для холодной воды и обратной линии отопления
- Встроенное реле для минимального давления
- Управление монотемпературной зоной
- Класс электробезопасности IPX4D
- Компактные размеры и легкость установки
- Надежность и длительный срок службы
Технические характеристики
| Модель | Cares X 24 CF EU |
| Технические характеристики | |
| Макс./мин. тепловая мощность (Hi) | 25.8/11 кВт |
| Макс./мин. тепловая мощность (Hs) | 28.7/12.2 кВт |
| Макс./мин. тепловая мощность ГВП (Hi) | 27/11 кВт |
| Макс./мин. тепловая мощность ГВП (Hs) | 30/12.2 кВт |
| Макс./мин. тепловая мощность | 23.2/9.8 кВт |
| Макс./мин. тепловая мощность ГВП | 24.3/9.9 кВт |
| КПД сгорания топлива (на выходе продуктов сгорания) | 93.3 % |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | 90.1/81.1 % |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47 °С), Hi/Hs | 89.9/81 % |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | 88.9/80.1 % |
| Выбросы | |
| Класс по NOx | 6 |
| Температура продуктов сгорания | 111 °С |
| Содержание CO2 (G20) | 5.6/2.7 % |
| Содержание O2 (G20) | 10.4 % |
| Избыток воздуха | 98 % |
| Отопление | |
| Давление в расширительном баке | 1 бар |
| Температура воды в контуре отопления | 35 - 82 °С |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| ГВП | |
| Температура воды в контуре ГВП | 36 - 60 °С |
| Расход воды в контуре ГВП (∆Т=25 °С) | 14.2 л/мин |
| Расход воды в контуре ГВП (∆Т=35 °С) | 10.1 л/мин |
| Давление в контуре ГВП | 7 бар |
| Электрические характеристики | |
| Подключение к электросети | 230 В / 50 Гц |
| Потребление электроэнергии | 53 Вт |
| Температура в помещении, не менее | +5 °C |
| Степень электробезопасности | IP X4D |
| Подключение | |
| Дымоход | 125/130 мм |
| Вход холодной воды | 1/2" |
| Выход горячей воды | 1/2" |
| Вход газа | 3/4" |
| Линия подачи контура отопления | 3/4" |
| Обратная линия контура отопления | 3/4" |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 745 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Вес | 25 кг |
| Артикул | 3301315 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.86 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 93.3 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Максимальная температура дымовых газов | 111 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 25 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 14.2 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 1 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 7 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 36 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 53 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 745 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
- Цена: 35 770 ₴

