




24 кВт. Котел конденсационный газовый Ariston Cares S 24 (+ труба)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта. 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В УКРАИНЕ


-----------------------------
Оплата частями Rozetka, Monobank, ПриватБанк, без комиссии - до 5 платежей.
-----------------------------------

Ariston Cares S 24 - настенный газовый котел двухконтурного типа с конденсационной технологией, работающий с принудительной тягой и закрытой камерой сгорания. Он предназначен для отопления и подачи горячей воды в частных домах, коттеджах, дачах. Данная модель является конденсационной с использованием тепла, образующегося в результате конденсации продуктов сгорания. Благодаря теплообменнику из нержавеющей стали Cares S, этот котел обеспечивает оптимальное сочетание комфорта и производительности. Его компактные размеры позволяют удобно разместить в небольшом пространстве или на кухне, а современный дизайн дополнит интерьер вашего дома.
Видео обзор котла Ariston Cares S 24
Особенности и преимущества
- Новый теплообменник конденсационного типа из нержавеющей стали
- Фронтальная металлическая панель
- Коэффициент модуляции 1:5
- Совместимость с дымоходными системами диаметром от Ø50 мм до 27 м
- Совместимость с коллективными дымоходами с положительным давлением (конфигурация C10)
- Совместимость со сжиженным газом при наличии дополнительного комплекта
- NOx класса 6
- Поддержка протокола связи BusBridgeNet
- Удобный ЖК-дисплей с силиконовыми кнопками
- Обновленный фронтальный манометр для удобного считывания давления
- Возможность монтажа в частично защищенных зонах
Технические характеристики
| Модель | Cares S 24 |
| Технические характеристики | |
| Макс./мин. тепловая мощность по нижней теплосодержательности (Pci), Qn | 20/4.7 кВт |
| Макс./мин. тепловая мощность ГВП по нижней теплосодержательности (Pci), Qn | 23.5/4.7 кВт |
| Макс./мин. теплопроизводительность системы отопления (60/80°С), Pn | 19.6/4.6 кВт |
| Макс./мин. теплопроизводительность системы отопления (30/50°С), Pn | 21/4.9кВт |
| Макс./мин. выходная мощность ГВП, Pn | 23/4.6 кВт |
| КПД сгорания топлива (на выходе продуктов сгорания) | 98.4 % |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | 98/88.2 % |
| КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | 105/94.6 % |
| КПД при мощности 30% от номинальной (30°С), Hi/Hs | 108.5/97.7 % |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | 97.1/87.4 % |
| Выбросы | |
| Класс по NOx | 6 |
| Температура продуктов сгорания | 54 °С |
| Содержание CO2 (G20) | 9.4/8.9 % |
| Содержание O2 (G20) | 3.7 % |
| Избыток воздуха | 21 % |
| Отопление | |
| Давление в расширительном баке | 1 бар |
| Температура воды в контуре отопления | 35 - 82 °С |
| Объем расширительного бака | 6.5 л |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| ГВП | |
| Температура воды в контуре ГВП | 36 - 60 °С |
| Расход воды в контуре ГВП (∆Т=25 °С) | 13.2 л/мин |
| Расход воды в контуре ГВП (∆Т=35 °С) | 9.4 л/мин |
| Давление в контуре ГВП | 7 бар |
| Электрические характеристики | |
| Подключение к электросети | 230 В / 50 Гц |
| Потребление электроэнергии | 62 Вт |
| Температура в помещении, не менее | 0 °C |
| Степень электрозащиты | IP X5D |
| Подключение | |
| Дымоход | 60/100, 80/125, 80/80 мм |
| Вход холодной воды | 1/2" |
| Выход горячей воды | 1/2" |
| Вход газа | 3/4" |
| Линия подачи контура отопления | 3/4" |
| Обратная линия контура отопления | 3/4" |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 745 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 319 мм |
| Вес | 26 кг |
| Артикул | 3301637 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.49 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 98.4 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Максимальная температура дымовых газов | 54 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 24 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Объем расширительного бака | 6.5 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 13.2 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.2 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 7 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 36 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 62 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 745 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 319 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
- Цена: 41 500 ₴
- Способ упаковки: 1 шт. у коробці





