




Котел дымоходный газовый Ariston Clas X 24 CF EU / 24 кВт до 240 м2
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В УКРАИНЕ
Ariston Clas X 24 CF EU - настенный двухконтурный газовый котел с открытой камерой сгорания, предназначенный для отопления и обеспечения горячей воды в частных домах, коттеджах, загородных дачах. Котел имеет высокую энергоэффективность, тихую работу, электронное управление, оснащен насосом с электронной модуляцией, двумя независимыми теплообменниками, а также режимами "Авто" и "Комфорт". Его стильный дизайн дополнит ваш дом и обеспечит комфорт.
Возможен самовывоз: г. Львов, Киев, Винница, Днепр, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно, Одесса. Проверяйте наличие на конкретном складе.
Особенности и преимущества
- Высокая эффективность
- Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой
- Увеличенный теплообменник для ГВС
- Поддержка протокола связи BusBridgeNet
- Совместимость с системой Ariston Net
- Система самодиагностики с индикацией ошибок
- Насос с электронной модуляцией
- Режимы "Авто" и "Комфорт"
- Функция вентиляции котла
- Система защиты от замерзания, образования накипи и блокировки насоса
- Класс электрозащиты IPX4D
- Компактные размеры и легкость установки
- Высокая надежность и длительный срок эксплуатации
Нужен монтаж Газового Котла, г. Киев, Львов, Днепр, Одесса? Мы выполним все работы профессионально и быстро, с гарантией!
Технические характеристики
| Модель | Clas X 24 CF EU |
| Технические характеристики | |
| Макс./мин. тепловая мощность (Hi) | 25.8/11 кВт |
| Макс./мин. тепловая мощность (Hs) | 28.7/12.2 кВт |
| Макс./мин. тепловая мощность ГВС (Hi) | 27.0/11 кВт |
| Макс./мин. тепловая мощность ГВС (Hs) | 30.0/12.2 кВт |
| Макс./мин. тепловая мощность | 23.7/9.9 кВт |
| Макс./мин. тепловая мощность ГВС | 25.0/10.2 кВт |
| КПД сгорания топлива (на выходе продуктов сгорания) | 92.7 % |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | 90.1/81.1 % |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs | 89.9/81% |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | 88.9/80.1 % |
| Выбросы | |
| Класс по NOx | 2 |
| Температура продуктов сгорания | 116 °С |
| Содержание CO2 (G20) | 5.4/2.7 % |
| Содержание O2 (G20) | 10.8 % |
| Избыток воздуха | 105.5 % |
| Отопление | |
| Давление в расширительном баке | 1 бар |
| Температура воды в контуре отопления | 35 - 82 °С |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| ГВС | |
| Температура воды в контуре ГВС | 36 - 60 °С |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25 °С) | 14.3 л/мин |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35 °С) | 10.3 л/мин |
| Давление в контуре ГВС | 7 бар |
| Электрические характеристики | |
| Подключение к электросети | 230 В / 50 Гц |
| Потребление электроэнергии | 78 Вт |
| Температура в помещении, не менее | +5 °C |
| Степень электрозащиты | IP X4D |
| Подключение | |
| Дымоход | 125/130 мм |
| Вход холодной воды | 1/2" |
| Выход горячей воды | 1/2" |
| Вход газа | 3/4" |
| Линия подачи контура отопления | 3/4" |
| Обратная линия контура отопления | 3/4" |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.86 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 93.3 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Белый |
| Вес | 26 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 3 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 14.3 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 1 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 7 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 36 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 78 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 745 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 319 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
- Цена: 36 600 ₴




