




Котел конденсационный газовый Vaillant ecoTEC pro VUW INT 286/5-3-H / 28 кВт 0010048117
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В УКРАИНЕ

Оплата частями ПриватБанк, Monobank - до 6 платежей.
Vaillant ecoTEC pro VUW INT 286/5-3-H — настенный конденсационный газовый котел с двумя контурами и принудительной тягой, который имеет закрытую камеру сгорания. Он предназначен для обеспечения отопления и горячего водоснабжения для квартир, дач и частных домов. Эта модель котла относится к конденсационным устройствам, которые используют тепло конденсата от продуктов сгорания. Это позволяет достичь КПД до 108%, обеспечивая экономичное потребление газа.
Основные особенности и преимущества
- Газовый настенный котел с конденсационной технологией
- Модулирующая горелка, мощность в диапазоне от 28% до 100%
- Встроенная коммуникационная шина eBus
- Средний КПД за отопительный сезон - 107%
- Содержание NOx в продуктах сгорания <20 мг/кВт·ч
- Максимальное рабочее давление в контуре отопления - 3 бара, в контуре ГВС - до 10 бар
- Первичный теплообменник, изготовленный из высококачественной нержавеющей стали. Все компоненты изготовлены в Германии
- Встроенный пластинчатый теплообменник для горячей воды
- Экономное потребление электроэнергии. Электрическая мощность котла до 90 Вт
- Удобный для технического обслуживания дизайн с доступом к котлу с фронтальной стороны
- Дисплей с подсветкой и интуитивно понятным интерфейсом
Комплектация
- Встроенный двухступенчатый насос системы отопления, автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан, отведение конденсата из аппарата и системы дымоходов через встроенный сифона, встроенный расширительный бак объемом 8 л
- Клапан приоритетного переключения
- Электронный датчик давления, датчик потока
- Электронное зажигание с контролем процесса горения
- Защита от заклинивания насоса и приоритетного переключающего клапана при простоях более 23 часов
- Программная функция «помощник установки» для упрощения настройки при первом запуске
Технические характеристики
| VUW INT 236/5-3 | VUW INT 286/5-3 | VUW INT 346/5-3 | |
|---|---|---|---|
| Заказной номер | 0010021968 | 0010021981 | 0010015914 |
| Технические данные | |||
| Тепловая мощность (при температуре 50/30 °C), кВт | 5,7… 19,7 | 6,9... 25,5 | 8,8… 29,7 |
| Тепловая мощность (при температуре 80/60 °C), кВт | 5,2…18,5 | 6,2… 24,0 | 8,0... 28,0 |
| Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 23 | 28 | 34 |
| Производство горячей воды (при нагревании на Т = 30 °C), л/мин | 2,0-11,0 | 2,0-13,4 | 2,0-16,3 |
| Температура дымовых газов мин./макс., °C | 40/70 | 40/71 | 40/74 |
| Мас. расход дымовых газов мин./макс, г/с | 2,47/10,6 | 2,96/13,0 | 3,82/15,7 |
| Образование конденсата (pH 3,5-4) в режиме 50/30 °C, л/ч | 1,9 | 2,5 | 2,9 |
| Остаточное давление циркуляционного насоса (номинальное), мбар | 250 | 250 | 250 |
| Макс. температура подъемной магистрали, °C | 85 | 85 | 85 |
| Температура горячей воды, °C | 35..65 | 35..65 | 35..65 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 |
| Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения, бары | 10 | 10 | 10 |
| Номинальный расход отопительной воды, л/ч | 796 | 1032 | 1204 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 70 | 70 | 70 |
| Размеры соединений: | |||
| Дымоход, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Газопровод, мм | 15 | 15 | 15 |
| Контуры отопления, без ГВС, мм | 22 | 22 | 22 |
| Контуры ГВС, мм | 15 | 15 | 15 |
| Габаритные размеры: | |||
| Ширина, мм | 440 | 440 | 440 |
| Высота, мм | 720 | 720 | 720 |
| Глубина, мм | 338 | 338 | 372 |
| Вес (не заполненный), кг | 33,4 | 34,7 | 37 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Мощность номинальная | 28 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 3 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 108 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 34.7 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 11 л/мин |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 70 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 720 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 338 мм |
| Диаметр дымохода | 100 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
- Цена: 82 700 ₴
- Способ упаковки: 1 шт. у коробці

