



Котел электрический Kospel EKCO.L2M-12 (~380В)
Электрический котел Kospel EKCO.L2M - 12 разработан для эксплуатации в системах отопления и в сочетании с бойлером непрямого нагрева. Котлом можно управлять через комнатный регулятор, что позволяет настраивать различные режимы работы в зависимости от времени суток. Этот котел может использоваться как основное источник тепла или же в тандеме с другими котлами как резервный источник.
Панель управления дает возможность устанавливать и контролировать рабочие параметры котла, осуществляя автоматический выбор режима мощности благодаря 6-ступенчатой системе регулирования, что значительно положительно влияет на экономию электроэнергии. Котел позволяет регулировать температуру теплоносителя в диапазоне от 20 до 85 ºC. Мощностной узел включает электронные полупроводниковые элементы, которые обеспечивают бесшумную и надежную работу. Термический выключатель - автоматически отключает электропитание в случае аварийной ситуации, защищая нагревательный узел и электронные компоненты от поломки.
Особенности и преимущества
- Электронное управление и надежная симисторная схема активации ТЭНов
- Автоматическая модуляция мощности (6 уровней мощности)
- Оптимальное решение для энергоэффективных зданий
- Регулирование температуры теплоносителя в отопительной системе: от 20 °C до 85 °C
- Электронный насос с частотным контролем
- Защита от перегрева и заклинивания насоса
- Компактные размеры и привлекательный дизайн
- Мощность от 4 кВт до 36 кВт
Технические характеристики
| Модель | L2M-12 | L2M-15 | L2M-21 | L2M-18 | L2M-24 | L2M-30 | L2M-36 | |||||||||
| Номинальная мощность | 12 кВт | 15 кВт | 21 кВт | 18 кВт | 24 кВт | 30 кВт | 36 кВт | |||||||||
| Подключение к электросети | 380 В, 50 Гц | |||||||||||||||
| Номинальный потребляемый ток | 3 х 18.3 | 3 х 22.8 | 3 х 31.9 | 3 х 27.4 | 3 х 36.5 | 3 х 45.6 | 3 х 54.7 | |||||||||
| Мин. сечение проводов питания | 5 х 2.5 | 5 х 4 | 5 х 6 | 3 х 10 | ||||||||||||
| Макс. сечение проводов питания | 5 х 16 мм² | |||||||||||||||
| Допустимое давление | 3 бар | |||||||||||||||
| Минимальное давление | 0.5 бар | |||||||||||||||
| Допустимая температура | 100 °C | |||||||||||||||
| Температура на выходе | 20 - 85 °C | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 22 | |||||||||||||||
| Патрубки подключения котла | G 3/4" | |||||||||||||||
| Класс энергоэффективности | D | |||||||||||||||
| Габаритные размеры | 710 х 418 х 153 мм | |||||||||||||||
| Вес | 17.2 кг | 18 кг | ||||||||||||||
Габаритные размеры

Схема электрического подключения

Подключение котла к трехфазной электросети
PNL - точка подключения нейтрального и защитного проводовPF - точка подключения фазных проводов
[1] - ограничитель температуры (для котлов мощностью 4, 6, 8 кВт)
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 17.2 кг |
| Производитель | Kospel |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производитель | Польша |
| Коэффициент полезного действия | 99.4 % |
| Вид топлива | Электричество |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 710 мм |
| Ширина | 418 мм |
| Глубина | 153 мм |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Возможность подключения комнатного термостата-программатора | Да |
| Электрические параметры | |
| Частота | 50 Гц |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 20 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
- Цена: 26 460 ₴
