




Бойлер Gorenje OGB 80 SM/V9 80л (сухой тэн)
Gorenje OGB 80 SMV9 - это компактный водонагреватель, который выделяется современными технологиями, интегрированными в нагревательные элементы. Прибор оснащен электронным контроллером с сенсорным ЖК-дисплеем, а также трубчатыми нагревательными элементами, помещенными в металлические защитные трубки нагревательного фланца. Защитные трубки и резервуар оборудованы качественным эмалевым покрытием, а в сочетании с магниевым анодом обеспечивают отличный антикоррозийный защиту, уменьшают образование накипи и облегчают обслуживание устройства.
Водонагреватель имеет функцию отслеживания и запоминания привычек пользователя, который самостоятельно за определенное время определяет оптимальный режим работы, что позволяет минимизировать затраты энергии для удовлетворения потребности пользователя. В течение недели водонагреватель запоминает моменты, когда в течение дня потребляется наибольшее количество горячей воды или когда наблюдается пик ее потребления. Прибор использует собранные данные, чтобы активироваться и вовремя нагреть воду, прежде чем она станет необходимой пользователю.
Особенности и преимущества
- Вертикальная установка на стене
- Высококачественная теплоизоляция для уменьшения потерь тепла
- “Сухой тен”
- Бак изготовлен из качественной листовой стали, покрытой эмалью при температуре 850 °C
- Магниевый анод для дополнительного антикоррозийного защиты резервуара
- Температуру воды можно устанавливать до 85 °C
- Большой диаметр нагревательного фланца (100 мм) для удобной чистки и обслуживания
- Легкое установка и уход
Технические характеристики
| Модель | OGB 80 SMV9 | OGB 100 SMV9 | OGB 120 SMV9 | OGB 150 SMV9 |
| Об’ем | 80 л | 100 л | 120 л | 150 л |
| Номинальное давление | 9 бар | 9 бар | 9 бар | 9 бар |
| Степень защиты | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Макс. температура нагрева | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Мощность электрического нагревателя | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт |
| Мощность нагревательных элементов | 2 х 1000 Вт | 2 х 1000 Вт | 2 х 1000 Вт | 2 х 1000 Вт |
| Подключение к электросети | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц |
| Номинальный ток | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
| Класс энергетической эффективности | B | C | С | С |
| Время нагрева от 10 до 65 °C | 2 ч. 37 мин. | 3 ч. 16 мин. | 3 ч. 55 мин. | 4 ч. 54 мин. |
| Габаритные размеры | ||||
| Высота | 830 мм | 975 мм | 1130 мм | 1345 мм |
| Ширина | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
| Глубина | 512 мм | 512 мм | 512 мм | 512 мм |
| Подключение к водопроводу | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
| Вес нетто/брутто/с водой, кг | 36/39/116 | 41/44/141 | 46/49/166 | 52/56/202 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Страна производитель | Сербия |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Мощность номинальная | 2 кВт |
| Время нагрева воды до 50°С | 130 мин |
| Объём ёмкости для воды | 80 л |
| Максимальная температура нагрева воды | 85 град. |
| Рабочее давление | 9 бар |
| Способ установки | Настенный |
| Расположение | Вертикальное |
| Форма водонагревателя | Граненный |
| Вид ТЭНа | Сухой |
| Подводка | Нижняя |
| Нагревательный элемент | ТЭНовый |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP24 |
| Вес | 36 кг |
| Гарантийный срок | 84 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
| Количество ТЭНов | 2 |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Управление водонагревателем | Электронное |
| Регулировка температуры | Плавная |
| Максимальное давление воды | 9 бар |
| Магниевый анод | Да |
| Ускоренный нагрев | Да |
| Дисплей | Да |
| Датчик перегрева | Да |
| Ограничение температуры нагрева | Да |
| Предохранительный сбросной клапан | Да |
| Способ подачи воды | Напорный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 830 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Глубина | 512 мм |
- Цена: 18 240 ₴
- Способ упаковки: 1 шт. у коробці





